单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
亚搏,亚搏,亚搏 | 九年义务学校 | 51 | 1406 | 42408 |
汶上县中都国际学校 | 九年义务学校 | 28 | 2363 | 719 |
汶上县康驿镇卅里小学 | 小学 | 21 | 3141 | 92 |
汶上县康驿镇大沟小学 | 小学 | 19 | 3541 | 90 |
山东省汶上县第一实验中学 | 初中 | 13 | 5058 | 3585 |
济宁市汶上县教育局 | 教育局 | 11 | 5676 | 3583 |
济宁高新区职业中等专业学校 | 职业学校 | 8 | 7387 | 10481 |
汶上县康驿镇第二中学 | 初中 | 7 | 7616 | 1265 |
汶上县刘楼镇中心小学 | 小学 | 5 | 9152 | 211 |
泗水县洙泗小学附属幼儿园 | 幼教 | 3 | 12431 | 110 |
泗水县苗馆镇实验小学 | 小学 | 2 | 15990 | 155 |
汶上县第二实验中学 | 初中 | 2 | 16007 | 17 |
泗水县第一中学 | 其它学校 | 1 | 118751 | 22602 |
泗水县杨柳初级中学 | 初中 | 1 | 17152 | 1106 |
济宁泗水县泗张小学 | 小学 | 1 | 17154 | 129 |
泗水县泉林镇余粮小学 | 小学 | 1 | 17158 | 493 |
汶上县寅寺镇新常态教育平台 | 小学 | 1 | 17086 | 212 |
汶上县寅寺镇林楼小学 | 小学 | 1 | 17091 | 426 |
泗水县泗张镇交坡小学 | 小学 | 1 | 17157 | 92 |
汶上县南站镇石村幼儿园 | 幼教 | 1 | 17084 | 72 |
汶上县寅寺镇草桥小学 | 小学 | 1 | 17085 | 77 |
汶上县白石镇夏村小学 | 小学 | 1 | 17087 | 2649 |
汶上县汶上镇长乐湖金太阳幼儿园 | 幼教 | 1 | 17090 | 107 |
泗水县济河街道踞龙小学 | 小学 | 1 | 17153 | 91 |
汶上县康驿镇邵庄小学 | 小学 | 1 | 17089 | 86 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |